HOME > 培土分析に関する料金のご案内
培土分析を行っています。各分析項目に対する料金は下記をご確認下さい。
※お申し込みはこのページの下のお問い合わせフォームよりお願い致します。
すべて料金は別途お見積りとなります。
| pH(H2O) | 培土を純水で振盪して、酸度の状態を計測します。 |
|---|---|
| EC | 培土中の塩類濃度の測定(培土の浸透圧等)します。 |
| CEC | 培土が陽イオンを抱え込む能力です。 |
| 硝酸態窒素 | 窒素が酸化的状態となるとアンモニア態から変化する(畑地の作物が好む)。 |
| アンモニア態窒素 | 窒素養分が還元的状態にある状態(水稲や茶等酸性に適応する作物が好む)。 |
| 水溶性リン酸 | 水に溶出する状態のリン酸です。 |
| カリ | 培土中で溶出しやすい状態です。 |
| 石灰(CaO) | 培土中で溶出しやすい状態です。 |
| 苦土(MgO) | 培土中で溶出しやすい状態です。 |
| 水分値 | 培土に含まれる水分を測定します。 |
培土分析を申し込む方は